No. | Item | Harga |
21 | Mie Goreng Special | Rp. 12.500/porsi |
22 | Pempek Palembang | Rp. 15.000/porsi |
23 | Sate Ayam + Lontong | Rp. 15.000/porsi |
24 | Sate Kambing + Lontong | Rp. 16.500/porsi |
25 | Sate Padang + Ketupat | Rp. 17.000/porsi |
26 | Somay Bandung | Rp. 12.500/porsi |
27 | Soto Ayam | Rp. 11.000/porsi |
28 | Soto Betawi | Rp.13.500/porsi |
29 | Soto Mie | Rp.13.500/porsi |
30 | Soto Padang | Rp. 15.000/porsi |
31 | Spaghetti | Rp. 15.000/porsi |
32 | Wedang Ronde | Rp. 13.500/porsi |
33 | Martabak Mesir | Rp. 12.500/porsi |
34 | Zupa Soup | Rp. 15.000/porsi |
35 | D’Crepes | Rp. 15.000/Porsi |
36 | Tempura Udang | Rp. 20.000/Porsi |
37 | Ayam Filet Mayonaise | Rp. 22.500/porsi |
38 | Rosed Chicken Mashed Potato | Rp. 22.500/porsi |
39 | Kerak Telor | Rp. 17.500/porsi |
40 | Korean BBQ | Rp. 17.500/porsi |


Eo Ulang Tahun Anak jakarta , Event Organizer Acara Anak , Jakarta Kid's Party Organizer , Jakarta Kid's Party Planner , EO Pesta Anak Jakarta , Event Organizer Pesta Anak , EO Ulang Tahun anak , Kid's Birthday Party Planner Jakarta , EO Ultah Anak , Organizer Pesta Anak Jakarta, Kid's Birthday Party Organizer , Organizer Ulang Tahun Anak , Event Organizer for Kid's , Dekorasi Pesta Anak , EO Acara Anak, kids birthday organizer jakarta , EO Ulang Tahun Anak