

No. | Item | Harga |
1 | Bakso + Mie | Rp. 12.500/porsi |
2 | Bakwan Malang | Rp. 12.500/porsi |
3 | Batagor | Rp. 12.500/porsi |
4 | Es Cendol | Rp. 650.000/gallon |
5 | Es Cream | Rp. 650.000/gallon |
6 | Es Doger | Rp. 650.000/gallon |
7 | Es Puter | Rp. 650.000/gallon |
8 | Es Podeng | Rp. 650.000/gallon |
9 | Es Pisang Ijo | Rp. 12.500/porsi |
10 | Es Dawet | Rp. 11.00./porsi |
11 | Kambing Guling | Rp. 1.500.000/ekor |
12 | Kwe Tiau Goreng | Rp. 12.500/porsi |
13 | Lontong Cap Gomeh | Rp. 20.000/porsi |
14 | Lontong Sayur | Rp. 17.500/porsi |
115 | Kare Kambing | Rp. 23.000/porsi |
16 | Aneka Pasta | Rp. 23.000/porsi |
17 | Dim Sum | Rp. 16.500/Porsi |
18 | Lasagna | Rp. 17.500/Porsi |
19 | Macaroni schotel | Rp.16.500/Porsi |
20 | Chocolate fountain | Rp.16.500/Porsi |
![]() |
Kembali Ke Menu Sebelumnya |
Gambrengan EO Ulang Tahun Anak, Birthday Event Organizer, Kids Party Planner , Penyelenggara Acara Pesta Anak, Family Gathering Organiser